项目及标段名称 | 广安牌坊村建川博物馆聚落项目 新建地块幕墙工程 | ||
项目业主 | 广安安兴文化旅游发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 19981802550 |
招标人 | 广安安兴文化旅游发展有限公司 | 招标人联系电话 | 19981802550 |
招标代理机构 | 广安安兴文化旅游发展有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19981802550 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-04-24 09:30:00 |
公示期 | 2024-04-26 至 2024-05-06 | 投标最高限价(元) | 8730711.30 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 浙江屹立建设有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 四川富玺建设有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 广安金泰建工有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 北京海丰建设工程有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 鼎冠建设集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 蜀广建工集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 国恒建设集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 国迈建设有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 鼎奎建设集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 四川交都建设有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 河南国基建工集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 香山红叶集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 四川凯伦建筑工程有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 山西省帝华建设有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 四川骏拓建筑工程有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 重庆明星建筑装饰有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 宏舵建设集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 中建富林集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 欧瑞建业建设有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 四川春航建设集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 重庆大方建设工程有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 深圳三图建设集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第一名 | 长开建工集团有限公司 | 7581695.06 | 6775233.70 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘海波 | 二级建造师(建筑工程) | 浙2332008202310470 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖敏 | 二级建造师(建筑工程) | 川 2512021202124740 | 机械工程(机电工程) | 工程师 |
项目技术负责人 | 陈蓉 | 二级建造师(建筑工程) | 川 2512012201374206 | ||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡尚林 | 二级建造师(建筑工程) | 川 25120 15201 71076 2 | / | / |
项目技术负责人 | 李棵松 | 工程师 | 工 -87060 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘明 | 一级建造师(建筑工程) | 京 11120212022054 | 基层土建 土木建筑 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 李艳辉 | 一级建造师(建筑工程) | 京 1112021202205434 | ||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高洪 | 二级建造师(建筑工程) | 豫 241131445806 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 王文中 | 工程师 | C19033081180900140 | 建筑装饰施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 白迪 | 二级建造师(建筑工程) | 川 25120202021032 | / | / |
项目技术负责人 | 陈明华 | 工程师 | 工-102301 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁智军 | 一级建造师(建筑工程) | 晋 1142020202100748 | 建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 刘少华 | 一级建造师(建筑工程) | 晋1222006200700234 | ||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王瑞华 | 一级注册建造师证(建筑工程) | 晋1142016201707528 | 结构 | 工程师 |
项目技术负责人 | 马立军 | 高级工程师 | 1814030963210092 | 建筑 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵伟 | 二级建造师(建筑工程) | 川2512014201901310 | / | / |
项目技术负责人 | 黄名勇 | 工程师 | 31586428 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨兴光 | 二级建造师(建筑工程) | 川 2512022202 303923 | / | / |
项目技术负责人 | 张秀 兰 | 工程 师 | 20190000978 | 建筑工程 管理 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈延波 | 二级建造师(建筑工程) | 豫 241212298379 | 建筑装饰施工 | 工程师 |
项目技术负责人 | 秦飞龙 | 工程师 | C202209B3010500000034 | 装饰工程管理 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 臧运波 | 二级建造师(建筑工程) | 鲁 2372019 202228191 | / | / |
项目技术负责人 | 佟德刚 | 一级建造师(建筑工程) | 鲁 1372017 2019053 79 | 建筑工程、 机电工程 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊磊 | 二级建造师(建筑工程) | 川 2512012201380 586 | 工民建 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈林 | 二级建造师 | 建筑施工管理 | 工程师 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘志勇 | 二级建造师(建筑工程) | 陕261151670413 | / | / |
项目技术负责人 | 李欢欢 | 二级建造师(建筑工程) | 陕261131450627 | ||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾祥玉 | 二级建造师(建筑工程) | 辽 2212022202206480 | / | / |
项目技术负责人 | 于晶 | 二级建造师(建筑工程) | 辽221111231440 | ||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡幸兴 | 一级建造师(建筑工程) | 粤 1442020 2021108 61 | / | / |
项目技术负责人 | 陈崇伟 | 一级建造师(建筑工程) | 粤 1442007 2008063 59 | ||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 毛双列 | 二级建造师(建筑工程) | 浙 2332008202303493 | 建设施工 | 工程师 |
项目技术负责人 | 林桥 | 一级注册建造师 | 浙1332012201228575 | 建筑工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 葛笛凯 | 二级建造师(建筑工程) | 晋 2142012201 434873 | / | / |
项目技术负责人 | 武颖华 | 工程师 | 12932820 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘伟 | 二级建造师(建筑工程) | 川 251201220149 8486 | 建筑工程管理 | 工程师 |
项目技术负责人 | 何鹏 | 工程师 | 工-38592 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王云川 | 二级建造师(建筑工程) | 川 251201220 1361712 | / | / |
项目技术负责人 | 唐巨辉 | 工程师 | 32146277 | 给排水 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗彬 | 一级建造师(建筑工程) | 渝1502011201105424 | 建筑 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 彭溅舟 | 高级工程师 | 202417959766 | 建筑 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱星宇 | 二级建造师(建筑工程) | 川 2512015201624774 | 建筑工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 何应明 | 高级工程师 | 3402350125 | 工民建 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林铃铃 | 二级建造师(建筑工程) | 闽 23520 19202 00218 2 | / | / |
项目技术负责人 | 康培玉 | 工程师 | 闽特 Z509- 06201 | 建筑工程施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 万洪伟 | 二级建造师(建筑工程) | 川 2512018201928140 | / | / |
项目技术负责人 | 欧芝平 | 工程师 | 工-84423 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 付成 | 二级建造师(建筑工程) | 川 251202020213123 9 | / | / |
项目技术负责人 | 毛健 | 二级建造师(建筑工程) | 川 2512018201816810 | ||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何威 | 二级建造师(建筑工程) | 川 251201020124054 0 | / | / |
项目技术负责人 | 王鑫 | 工程师 | 32072070 | 建筑装饰装修 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孔雷 | 二级建造师(建筑工程) | 川 25120142 01538248 | / | / |
项目技术负责人 | 庄珊 | 工程师 | 31504946 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹盛文 | 二级建造师(建筑工程) | 渝2502006201900956 | 装饰 | 工程师 |
项目技术负责人 | 秦云萍 | 工程师 | 013401100571 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈小 辉 | 一级建造师(建筑工程) | 粤 1112010 2011199 64 | 建筑装饰施工 | 高级 |
项目技术负责人 | 付先玉 | 高级工程师 | 2303001144350 | 建筑幕墙施 工 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宗银浩 | 二级建造师(建筑工程) | 豫 24121 22926 54 | / | / |
项目技术负责人 | 胡高健 | 工程师 | C2020 09420 39900 60166 5 | 建筑 施工 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江中立建设有限公司 | 丽水市人民医院东城院区工程幕墙工程 | 2017-04-20 | 2022-05-20 | 承包范围:包工、包料,包括图纸深化设计、材料采购、制 作、安装、机械租赁、检测、分项资料等图纸中全部分项工 程,施工范围内所有施工设备和工具、职工的住房等均由乙 方提供。(施工用水、电、甲方在使用期间的塔吊、施工电 梯由甲方提供) | 73423969.00 | 留苏勇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川达思置业有限公司 | 回风大道(AG)-5-1 地块幕墙工程 | 2023-11-21 | 2024-03-20 | 22160000.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广安市美尔置业有限责任公司 | 广安加德·金融广场(商业地块)玻璃幕墙装饰装修工程 | 2020-12-08 | 2021-03-30 | 4096451.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
北京环洋未来技术发展有限公司 | 北京环洋大厦石材幕墙网架隐患加固维护工程 | 2023-08-22 | 2024-01-11 | 9090000.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广东水电二局股份有限公司邓州市高铁片区建设PPP项目经理部 | 邓州市高铁片区建设 PPP 项目-地下室幕墙专业分包工程 | 2020-06-15 | 2021-03-20 | 4008093.97 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中国建筑第七工程局有限公司 | 南充临江新区西充片区智慧产业园区配套设施建设项目设计 施工总承包项目(双创中心)铝单板幕墙(含外墙保温)工程 施工专业分包项目 | 2023-09-15 | 2024-03-05 | 11083120.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
大同市有道置业有限公司 | 大同市平城区老旧小区改造配套公共服务--市民中心项目室外幕墙工程 | 2022-01-09 | 2022-04-08 | 10281969.27 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
山西三建集团有限公司 | 万景嘉苑项目 1 号楼玻璃幕墙工程 | 2021-01-10 | 2021-05-23 | 10352297.33 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
托克逊县西域徽商房地产开发有限公司 | 托克逊县农副产品配送中心及商业服务配套工程 | 2020-11-01 | 2021-11-20 | 31776721.42 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
安岳县人民医院 | 安岳县人民医院城南新区医院妇儿大楼工程(安岳县人民医院 妇儿大楼工程)外立面标段 | 2019-11-01 | 2022-01-19 | 11229324.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都高新栌林置业有限公司 | 高新西区电子科技大学试验中学附属小学以东、西源大道以南、天润路 以西顺泽路以北 GX2019-13(071)住宅用地项目幕墙及外立面线条工程 | 2021-10-01 | 2022-12-14 | 6636276.03 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中航锂电(厦门)科技有限公司 | 中航锂电厦门二期项目幕墙工程(M2)(施工) | 2021-08-17 | 2021-11-13 | 42966688.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中核华泰建设有限公司 | 配套设施区建设工程一标段项目外墙保温及1#楼干挂石材幕墙专业分包 工程 | 2022-02-10 | 2022-04-29 | 总建筑面积30045㎡,其中1#楼14468.6㎡,外墙保温及1#楼干挂石材幕墙专业施工及安装。 | 7428641.87 | 杨孝诚 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
陕西省考古研究院 | 陕西考古博物馆项目幕墙工程 | 2021-03-20 | 2022-03-01 | 51742857.95 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 翰林华庭小区 5#楼、6#楼幕墙工程施 | 2021-09-15 | 2021-12-10 | 9034869.20 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中国建筑第四工程局有限公司 | 未央花园项目石材幕墙工程 | 2018-01-30 | 2022-01-28 | 50000000.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中铁建设集团有限公司 | 金华信息经济产业园(二期)10#楼幕墙工程 | 2021-10-10 | 2022-08-20 | 10#楼幕墙工程 | 50637414.43 | 杨柳阳 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
太原市尖草坪区柴村街道办事处摄乐社区居民委员会 | 太原市尖草坪区摄乐村党群服务中心项目第四标段幕墙工程 | 2021-06-15 | 2021-09-12 | 12339463.80 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川自贡汇东发展股份有限公司 | 卧龙湖片区城中村棚改项目五号安置点(未完部分及幕墙等) 工程 | 2022-03-01 | 2022-07-27 | 143898039.28 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都前海爱圣教育管理有限公司 | 成都贝赛思学校施工总承包工程二标段 2-7 号楼幕墙屋面施工工程 | 2022-12-01 | 2023-05-24 | 5503008.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
北桓紫岳(一期)幕墙及门窗工程 | 重庆北桓投资发展有限公司 | 2021-01-13 | 2022-05-13 | 68485224.19 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
华姿建设集团有限公司 | 华宇城 M10 地块 SOHO 塔楼幕墙工程 | 2020-10-16 | 2021-03-20 | 15280000.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
泉州市泰远物流发展有限公司 | 泉州市泰远物流产业园1#~6#楼及地下室项目铝合 金门窗、铝板及玻璃幕墙、雨棚及铁件等制作、安装工 程 | 2021-04-26 | 2022-01-31 | 10300000.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都璟瑞金港湾酒店有限公司 | 璟瑞金港湾酒店幕墙工程 | 2021-06-13 | 2021-09-13 | 5500000.00 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
永州潇湘宏凌置业有限公司 | 永州岳麓青城 A-19 地块 12#-33#楼外商业和住宅门头外装施工合同 | 2021-05-07 | 2022-08-20 | 14856325.58 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川省鑫通房地产开发有限公司 | 鹭岛国际社区25#楼幕墙工程 | 2020-05-18 | 2021-04-20 | 10882368.59 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都兴城投资集团有限公司、成都建工第八建筑工程有限公司(总承包人) | 成都市中西医结合医院急救中心和感染科建设项目幕墙工程施工 | 2023-03-15 | 2023-05-18 | 16850639.57 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
贵州贵安新区碧桂园物业发展有限公司 | 碧桂园.贵安 1 号一期新时代广场幕墙工程 | 2020-10-20 | 2021-04-28 | 26438584.83 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
东莞市凤岗天安数码城有限公司 | 天安深创谷产业中心西地块幕墙及门窗工程 | 2022-06-02 | 2023-11-10 | 172864986.62 | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
杭州余杭区人民政府闲林街道办事处 | 闲林街道何母桥安置房二期智能化及幕墙工程 | 2020-12-30 | 2023-10-17 | 31469560.00 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
