| 询价通知书编码: | 20220900184 | 询价通知书名称: | 深圳文化馆项目-打包箱-20220830 | 采购联系人: | 朱黎萍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 18898431550 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | 1468104923@qq.com |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 平台白色烤漆栏杆 | 米 | 21.8 | 0.13 | 2022-09-08 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 1 | 加高停车位区域 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 2 | 加高智慧体验馆三联通 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 3 | 加高样板间联通箱 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 4 | 加高党建室三联通箱 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 5 | 加高三层双跑楼梯箱 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 6 | 加高走道箱(大) | 套 | 6.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 7 | 加高走道箱(异) | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 8 | 加高走道箱(小) | 套 | 3.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 9 | 加长8米底座 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 10 | 走道箱(异) | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 11 | 走道箱(大)底座 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 12 | 平台木塑板 | 平方米 | 58.8 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 13 | 玻璃幕墙 | 平方米 | 393.4 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 14 | 玻璃幕墙 | 平方米 | 108.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 15 | 玻璃雨棚 | 平方米 | 3.6 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 16 | 玻璃雨棚 | 平方米 | 7.2 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 17 | 加高大会议室+前墙玻璃隔断 | 平方米 | 51.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 18 | 加高玻璃单开门 | 樘 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 19 | 电动玻璃门 | 樘 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 20 | 玻璃双开门 | 樘 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 21 | 加高智慧体验馆电动门 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 22 | 玻璃单开门 | 樘 | 3.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 23 | 加高智慧体验馆百叶窗 | 套 | 18.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 24 | 标准箱 | 套 | 16.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 25 | 楼梯箱 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 26 | 7.2米箱+隔内走道 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 27 | 两联通8米箱+休息室+厕所 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 28 | 走道箱(大) | 套 | 11.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 29 | 走道箱(异) | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 30 | 加高餐厅+带独立卫生间 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 31 | 两联通+隔小房间 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 32 | 加高大会议室五联通间 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 33 | 两联通箱 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 34 | 2个3米+一个1.8米三联通 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 35 | 8米箱+隔休息室 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 36 | 男女共卫厕所 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 37 | 走道箱(小) | 套 | 6.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 38 | 加高男女厕 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 39 | 栏杆扶手 | 米 | 24.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 40 | 加高厨房餐厅联通+隔断 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 41 | 三联通+隔小房间 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 42 | 加高室外三层双跑楼梯 | 部 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 43 | 加长8米箱+隔休息室 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 44 | 加长8米箱+隔休息室 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量、点数计量 GB-T 1413-2008、JC/T 2509-2019、GB50068-2018等满足相关国家和地方标准以及实际签订的合同执行标准或招标人认可的技术标准 广东省广东省深圳市广东省深圳市龙华区民治大道深圳文化馆项目工地 15713657536 廖一凡 银行转账 |
| 45 | 加长箱+隔内走道 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 46 | 加长箱+隔内走道 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-07-09 | 按套计量、点数计量 GB-T 1413-2008、JC/T 2509-2019、GB50068-2018等满足相关国家和地方标准以及实际签订的合同执行标准或招标人认可的技术标准 广东省广东省深圳市广东省深圳市龙华区民治大道深圳文化馆项目工地 15713657536 廖一凡 银行转账 |
| 47 | 单间+隔断+门 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
| 48 | 单间+隔断+门 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量、点数计量 GB-T 1413-2008、JC/T 2509-2019、GB50068-2018等满足相关国家和地方标准以及实际签订的合同执行标准或招标人认可的技术标准 广东省广东省深圳市广东省深圳市龙华区民治大道深圳文化馆项目工地 15713657536 廖一凡 银行转账 |
| 49 | 转弯楼梯及雨棚 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-29 | 按套计量 国家标准 广东省广东省深圳市深圳市龙华区民治街道深圳文化馆新馆项目部 15713657536 廖一凡 银行转账、按月对账 |
文章推荐:
东莞华润置地中心项目17#地块9~12#楼住宅幕墙供应及安装工程