物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3405010102 | 钠标准溶液 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 230mg/L | 6瓶 | ||||
3401080046 | 玻璃表面皿 | 化工 > 实验室器皿 > 培养皿 | 150mm | 10片 | ||||
3401080039 | 石英玻璃表面皿 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | φ100 | 10块 | ||||
3405010321 | 一氯化碘 | 建材 > 水泥制品 > EPS构件 | 25ml(分析纯) | 4支 | ||||
3402060005 | 波美比重计 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 比重计 | 0-10 | 100支 | ||||
3404030022 | 保水仪滤纸 | 日用餐厨饮具 > 饮水用具 > 其他杯子 | 57×57mm 100片 | 3盒 | ||||
3404030023 | 保水仪渗透膜 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤膜 | 5μm,47mm 100片 | 3盒 | ||||
3406040016 | 长方形搪瓷盘 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 盘 | 28*22*3cm | 20个 | ||||
3406080076 | 量筒刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 1000ml | 10把 | ||||
3405100016 | PH缓冲剂 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | PH=6.86 | 50包 | ||||
3405100020 | PH缓冲剂 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | PH=4.0 | 30包 | ||||
3405100026 | PH缓冲剂 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | PH=9.18 | 30包 | ||||
3405010331 | 焦磷酸钠 | 化工 > 无机盐 > 磷酸盐 | 500g/分析纯 | 2瓶 | ||||
3402070017 | 密度计 | 仪器仪表 > 分析仪器 | 0.7-1.0 | 2根 | ||||
3402070018 | 密度计 | 仪器仪表 > 分析仪器 | 1.0-2.0 | 2根 | ||||
3402070019 | 密度计 | 仪器仪表 > 分析仪器 | 1.0-1.4 | 2根 | ||||
3404030131 | 强酸强碱试纸 | 建材 > 建筑玻璃 > 玻璃幕墙 | 2盒 | |||||
3402120414 | 石英片 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 石英 | 70*40*2.5mm取像玻璃片 | 6片 | ||||
3405010329 | 无醛乙醇 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 分析纯/500mL | 10瓶 | ||||
3405010332 | 无水甲醇 | 化工 > 醇类 > 一元醇 | 500mL/分析纯 | 2瓶 | ||||
3405010330 | 亚甲基蓝 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 25g/指示剂 | 3瓶 | ||||
3401020117 | QBB比重杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 37mL不锈钢重量杯 | 2个 | ||||
3404030130 | 淀粉-碘化钾试纸 | 化工 > 实验室器皿 > 实验试纸 | 2盒 | |||||
3405010333 | 靛蓝二黄酸钠 | 化工 > 食品添加剂 | 25g/分析纯 | 2瓶 | ||||
3405120475 | 二氯甲烷 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | 500mL/分析纯 | 20瓶 |
文章推荐:
中铁二局集团有限公司贵州茅台酒股份有限公司包装物流园项目一期工程一标段项目临建工程专业招标招标公告