询价通知书编码: | 20240408218 | 询价通知书名称: | 中国二十冶-雄安-雄安站枢纽片区综合管廊、市政道路(二期)三批次及配套燃气工程(市政)-非工程组-大临集装箱-固定价(专户)-询价书-110 | 采购联系人: | 沈爱菲 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 钢楼梯 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
1 | 标准箱 | 套 | 11.0 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
2 | 玻璃幕墙 | 平方米 | 141.479 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
3 | 玻璃雨篷 | 平方米 | 7.2 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
4 | 全玻自由门 | 平方米 | 3.6 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
5 | 钢制防盗门 | 平方米 | 2.1 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
6 | 平开门 | 平方米 | 1.8 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
7 | 电动感应门 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
8 | 走廊箱 | 套 | 8.0 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
9 | 楼梯间 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
10 | 大门厅箱 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
11 | 男卫生间 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
12 | 盥洗间 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-04-29 | None |
文章推荐:
cbd核心区地下公共空间市政交通基础设施及配套等9项(cbd核心区地下公共空间市政交通基础设施及配套工程)二标段幕墙工程施工资格预审公告
cbd核心区地下公共空间市政交通基础设施及配套等9项(cbd核心区地下公共空间市政交通基础设施及配套工程)二标段幕墙工程