序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202300388905 | 走廊箱 | 2000*3000mm | 合格 | 6.0 | 套 |
2 | DRWL202300388906 | 打包箱 | 3000*6000*2890mm | 合格 | 28.0 | 个 |
3 | DRWL202300388907 | 卫生间 | 3000*6000*2890mm | 合格 | 2.0 | 个 |
4 | DRWL202300388908 | 三米玻璃雨棚 | 3000*1500mm | 合格 | 1.0 | 套 |
5 | DRWL202300388909 | 两米玻璃雨棚 | 2000*1500mm | 合格 | 1.0 | 套 |
6 | DRWL202300388910 | 内置双循环楼梯 | / | 合格 | 1.0 | 套 |
7 | DRWL202300388911 | 木地板 | / | 合格 | 652.0 | m2 |
8 | DRWL202300388912 | 山西建投等 | 镂空发光字1200*800mm | 合格 | 15.47 | m2 |
9 | DRWL202300388913 | 不锈钢栏杆 | 60*1.2 | 合格 | 10.0 | m |
10 | DRWL202300388914 | 外挂玻璃幕墙 | 中空5+9+5 | 合格 | 254.8 | m2 |
11 | DRWL202300388915 | 肯德基门 | 3650*2200mm | 合格 | 12.24 | m2 |
12 | DRWL202300388916 | 门卫集装箱 | 3000*6000mm | 合格 | 1.0 | 个 |
13 | DRWL202300388917 | 立柱 | 100*100*500 | 合格 | 1.0 | 套 |
14 | DRWL202300388918 | 铁艺大门 | 4200*2800mm | 合格 | 1.0 | 套 |
15 | DRWL202300388919 | 门扇 | 8000*2000mm | 合格 | 1.0 | 副 |
文章推荐:
西安高新76亩【gx342731】-高新76亩-招商天青云麓项目s-5号楼幕墙工程资格预审公告